以下為3月14日LME銅庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
--------------------------------------------------------------------------
地點?? 前日庫存 入庫 出庫? 今日庫存 變動? 注冊倉單 注銷倉單 注銷占比
銅 71300 500 1625 70175 -1125 45500 24675 35.16%
漢堡 31800 0 1075 30725 -1075 25350 5375 17.49%
釜山 20150 500 0 20650 +500 9675 10975 53.15%
高雄 9000 0 0 9000 0 7675 1325 14.72%
鹿特丹 5150 0 50 5100 -50 225 4875 95.59%
新加坡 3500 0 500 3000 -500 2250 750 25.00%
新奧爾良1000 0 0 1000 0 0 1000 100.00%
巴爾的摩500 0 0 500 0 150 350 70.00%
的里雅斯特175 0 0 175 0 175 0 0.00%
柔佛 25 0 0 25????? 0?????? 0?????? 25 100.00%
--------------------------------------------------------------------------
本文轉(zhuǎn)載自長江有色金屬網(wǎng),內(nèi)容均來自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點,內(nèi)容版權(quán)歸屬原作者及站點所有,如有對您造成影響,請及時聯(lián)系我們予以刪除!