----------------------------------------------------
日期??????? 總存量?????? 漲跌
11月30日???? 2020???????? 0
11月29日???? 2020???????? 0
11月28日???? 2020???????? 0
11月25日???? 2020???????? 0
11月24日???? 2020???????? 0
11月23日???? 2020???????? 0
11月22日???? 2020???????? 0
11月21日???? 2020???????? -80
11月18日???? 2120???????? 0
11月17日???? 2120???????? 0
11月16日???? 2120???????? 0
11月15日???? 2120???????? 0
11月14日???? 2120???????? 0
11月11日???? 2120???????? 0
11月10日???? 2120???????? 0
11月09日???? 2120???????? 0
11月08日???? 2120???????? 0
11月07日???? 2120???????? 0
11月04日???? 2120???????? 0
11月03日???? 2120???????? 0
11月02日???? 2120???????? 0
11月01日???? 2120???????? 0
*高:?????? 2120???????? 0
*低:?????? 2020??????? -80
平均:?????? 2093??????? -3.6
----------------------------------------------------
本文轉(zhuǎn)載自長(zhǎng)江有色金屬網(wǎng),內(nèi)容均來(lái)自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點(diǎn),內(nèi)容版權(quán)歸屬原作者及站點(diǎn)所有,如有對(duì)您造成影響,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我們予以刪除!