以下為7月15日LME鎳庫(kù)存在全球主要倉(cāng)庫(kù)的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
-------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn) 前日庫(kù)存 入庫(kù) 出庫(kù) 今日庫(kù)存 變動(dòng) 注冊(cè)倉(cāng)單 注銷倉(cāng)單
鎳 63492 0 408 63084 -408 54534 8550
鹿特丹 24890 0 168 24222 -168 21822 2400
新加坡 14202 0 0 14202 0 13122 1080
柔佛 9744 0 24 9720 -24 9060 660
高雄 4788 0 18 4770 -18 3786 984
迪拜 2970 0 0 2970 0 2958 12
釜山 2712 0 102 2610 -102 1284 1326
巴生 1932 0 24 1908 -24 1620 288
弗利辛恩1740 0 24 1716 -24 516 1200
光陽 396 0 0 396 0 216 180
利物浦 414 0 24 390 -24 0 390
來亨 72 0 0 72 0 72 0
莫爾狄克60 0 0 60 0 48 12
安特衛(wèi)普60 0 24 36 -24 18 18
熱那亞 6 0 0 6 0 6 0
巴爾的摩 6 0 0 6 0 6 0
-------------------------------------------------------------------------
?
??? 免責(zé)聲明:此文僅供參考,未經(jīng)核實(shí),概不對(duì)交易結(jié)果負(fù)責(zé),并請(qǐng)自行承擔(dān)責(zé)任!
本文轉(zhuǎn)載自長(zhǎng)江有色金屬網(wǎng),內(nèi)容均來自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點(diǎn),內(nèi)容版權(quán)歸屬原作者及站點(diǎn)所有,如有對(duì)您造成影響,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我們予以刪除!